2019年上海市体育运动学校输送名单
本站原创 发表日期:2020-01-28 浏览次数:
| 2019年运动员输送名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 二线原训项目 | 一线吸收项目 | 吸收单位 | 输送日期 | 主教练 | 副教练 | 备注 |
| 1 | 杨思怡 | 女 | 2002.9.13 | 田径 | 田径 | 竞体中心 | 2019.11 | 李智 | 短跑 | |
| 2 | 钟淇云 | 女 | 2004.3.28 | 游泳 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 谭英姿 | ||
| 3 | 顾稼茹 | 女 | 2003.12.20 | 游泳 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 谭英姿 | ||
| 4 | 袁 艺 | 女 | 2004.5.20 | 排球 | 排球 | 竞体中心 | 2019.11 | 张弘 | 马晓颖 | |
| 5 | 朱 江 | 男 | 2002.4.22 | 排球 | 排球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王颖毅 | 沈琦 | |
| 6 | 田 聪 | 男 | 1999.10.16 | 排球 | 排球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王颖毅 | ||
| 7 | 韩 旭 | 男 | 1999.6.27 | 排球 | 排球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王颖毅 | ||
| 8 | 樊 姝 | 女 | 2001.6.1 | 篮球 | 赛艇 | 竞体中心 | 2019.11 | 沈瑜 | 刘荣 | |
| 9 | 谢亚东 | 男 | 1998.12.24 | 柔道 | 柔道 | 竞体中心 | 2019.11 | 姚玉婷 | ||
| 10 | 吴泽东 | 男 | 1997.9.21 | 柔道 | 柔道 | 竞体中心 | 2019.11 | 姚玉婷 | ||
| 11 | 赵君翔 | 男 | 1998.9.2 | 柔道 | 柔道 | 竞体中心 | 2019.11 | 姚玉婷 | ||
| 12 | 周祎歆 | 男 | 1999.8.17 | 柔道 | 柔道 | 竞体中心 | 2019.11 | 姚玉婷 | ||
| 13 | 瞿 嘉 | 女 | 2000.11.18 | 垒球 | 垒球 | 竞体中心 | 2019.11 | 余梅芳 | 钱颹 杨卓慧 | |
| 14 | 秦嘉妮 | 女 | 2003.2.14 | 垒球 | 垒球 | 竞体中心 | 2019.11 | 余梅芳 | 钱颹 杨卓慧 | |
| 15 | 杨佳敏 | 女 | 2000.6.1 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 程演 | 王海斌 | |
| 16 | 冯 玮 | 男 | 2001.12.29 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 马骁 | 程演 | |
| 17 | 侯 羽 | 男 | 2003.9.1 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王海斌 | 程演 | |
| 18 | 朱沁蕙 | 女 | 2002.11.7 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 马骁 | 程演 | |
| 19 | 蒋振邦 | 男 | 2001.5.28 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 杨毅炜 | 程演 | |
| 20 | 戴恩溢 | 男 | 2001.2.5 | 羽毛球 | 羽毛球 | 竞体中心 | 2019.11 | 杨毅炜 | 程演 | |
| 21 | 史璨诚 | 男 | 2006.12.28 | 乒乓球 | 乒乓球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王雪松 | ||
| 22 | 沈昊宇 | 男 | 2005.7.23 | 乒乓球 | 乒乓球 | 竞体中心 | 2019.11 | 王雪松 | ||
| 23 | 和一凡 | 男 | 2002.8.26 | 击剑 | 击剑 | 竞体中心 | 2019.11 | 尤政一 | 杨蕾 | 花剑 |
| 24 | 陈家睿 | 男 | 2003.11.10 | 现代五项 | 现代五项 | 竞体中心 | 2019.11 | 王晟源 | 许运祺 | |
| 25 | 章悦雯 | 女 | 2004.12.31 | 现代五项 | 现代五项 | 竞体中心 | 2019.11 | 许运祺 | 王晟源 | |
| 26 | 张乐怡 | 女 | 2004.6.1 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 27 | 张一斐 | 女 | 2003.11.11 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 28 | 朱倍乐 | 男 | 2002.5.16 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 29 | 黄永斌 | 男 | 2001.12.5 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 30 | 邹安琦 | 男 | 2002.10.8 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 31 | 刘志龙 | 男 | 2000.2.25 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
| 32 | 杨尚霖 | 男 | 2003.6.6 | 水球 | 水球 | 竞体中心 | 2019.11 | 钟杰 | 场馆项目 | |
