2019年二线运动队参加全国最高级比赛前六名成绩
本站原创 发表日期:2020-01-28 浏览次数:
| 2019年二线运动队参加全国最高级比赛前六名成绩统计表 | ||||||||
| 项目 | 比赛名称 | 地点 | 比赛日期 | 参赛项目(小项) | 姓名 | 性别 | 获得名次 | 带训教练 |
| 田径 | 2019年全国少年(U18)田径锦标赛 | 辽宁葫芦岛 | 2019年5月24日—26日 | 跳高 | 陆佳雯 | 女 | 第一名 | 刘 璐 |
| 100米 | 黄羽菲 | 女 | 第三名 | 张 峰 | ||||
| 110米栏 | 童张伟 | 男 | 第三名 | 瞿一敏 | ||||
| 跳高 | 蔡怡雯 | 女 | 第三名 | 刘 璐 | ||||
| 4*100 | 宋林森 | 男 | 第六名 | 符秀红 | ||||
| 田径 | 2019年全国少年(U16)田径锦标赛 | 山东泰安 | 2019年9月20日—22日 | 女子三级跳远 | 王咏婷 | 女 | 第三名 | 郑智慧 |
| 女子100米跨栏 | 第三名 | |||||||
| 女子跳高 | 史嘉麒 | 女 | 第三名 | 刘 璐 | ||||
| 男子三级跳 | 罗 赣 | 男 | 第二名 | 林 旭 | ||||
| 击剑 | 2019年全国少年、儿童击剑赛 | 山东济宁 | 2019年7月27日-8月4日 | 男子佩剑U16 | 张博 | 男 | 个人第三 | 包盈盈、何伟 |
| 男子佩剑U16 | 张博 | 男 | 团体第四 | 包盈盈、何伟 | ||||
| 女子佩剑U14 | 蒋倩雯 | 女 | 个人第三 | 包盈盈、何伟 | ||||
| 女子佩剑U14 | 仲夏瑶 | 女 | 个人第六 | 包盈盈、何伟 | ||||
| 女子佩剑U14 | 蒋倩雯 仲夏瑶 郝舒馨 | 女 | 团体第二 | 包盈盈、何伟 | ||||
| 男子花剑U16 | 蔡金琿 殷晓鹏 杨毅 范阳洋 | 男 | 团体第三 | 尤政一、杨蕾 | ||||
| 女子花剑U16 | 吴秋谙 | 女 | 个人第六 | 杨蕾、尤政一 | ||||
| 女子花剑U16 | 吴秋谙 石晨曦 杨琉 | 女 | 团体第六 | 杨蕾、尤政一 | ||||
| 女子花剑U14 | 马培娜 | 女 | 团体第二 | 杨蕾、尤政一 | ||||
| 男子重剑U16 | 施天扬 黄瑞恒 | 男 | 团体第四 | 张成杰 | ||||
| 男子重剑U14 | 张少庭 | 男 | 团体第二 | 张成杰 | ||||
| 柔道 | 1、2019年全国少年柔道锦标赛 | 山东聊城 | 2019年4月23日—25日 | 男子U16-66kg | 陈一帆 | 男 | 第一名 | 姚玉婷 |
| 男子U14-73kg | 杨思宇 | 男 | 第三名 | |||||
| 男子U14-55kg | 谢睿 | 男 | 第三名 | |||||
| 乒乓球 | 2019年全国少年乒乓球比赛(南方赛区) | 江苏南通 | 2019年3月8日—14日 | 男团 | 耿旭纬、史璨诚、周锦泉、范良策 | 男 | 第一名 | 王雪松 |
| 女团 | 易爱川、陈诗瑶、袁佳宜 | 女 | 第四名 | |||||
| 单打 | 耿旭纬 | 男 | 第四名 | |||||
| 单打 | 周锦泉 | 男 | 第五名 | |||||
| 女排 | 2019年全国青少年U16女子排球锦标赛 | 浙江长兴 | 2019年7月18日—7月28日 | U16 | 钱 澄 | 女 | 第六名 | 张弘、马晓颖 |
| 唐懿轩 | ||||||||
| 陈伊涵 | ||||||||
| 刘沛珊 | ||||||||
| 崔巧文 | ||||||||
| 张奕雯 | ||||||||
| 杨舒茗 | ||||||||
| 男排 | 2019年全国青少年U16男子排球锦标赛 | 浙江长兴 | 2019年7月18日—7月28日 | U16 | 屠聆枫 | 男 | 第四名 | 王颖毅、沈琦 |
| 桂旭晔 | ||||||||
| 徐煜程 | ||||||||
| 褚名辕 | ||||||||
| 顾宇纬 | ||||||||
| 刘 正 | ||||||||
| 王 凯 | ||||||||
| 张献灿 | ||||||||
| 吴轩初 | ||||||||
| 网球 | 2019年全国青少年网球排名赛总决赛 | 武汉 | 2019年9月16日—9月22日 | U14男子单打 | 刘力桐 | 男 | 第五名 | 刘傲兴 |
| U14男子双打 | 第五名 | |||||||
| 游泳 | 2019年全国青少年游泳U系列比赛总决赛 | 北京 | 2019年1月27日—29日 | 男/女14岁4*100自由泳接力 | 王昱涵/李潇宇 | 男/男 | 第一名 | 谭英姿 |
| 男子14岁100米蝶泳 | 王昱涵 | 男 | 第一名 | |||||
| 男子14岁200米蝶泳 | 第二名 | |||||||
| 男子14岁200米自由泳 | 第二名 | |||||||
| 男子14岁50米自由泳 | 第三名 | |||||||
| 男子14岁100米自由泳 | 第三名 | |||||||
| 男子14岁50米蝶泳 | 第一名 | |||||||
| 男/女14岁4*200自由泳接力 | 第一名 | |||||||
| 男子14岁200米混合泳 | 李潇宇 | 男 | 第一名 | |||||
| 男子14岁100米仰泳 | 第二名 | |||||||
| 男/女14岁4*100混合泳接力 | 第一名 | |||||||
| 男子14岁50米自由泳 | 第六名 | |||||||
| 男子14岁100米自由泳 | 第一名 | |||||||
| 男子14岁50米仰泳 | 第一名 | |||||||
| 女子13岁50米自由泳 | 岳 颖 | 女 | 第四名 | 刘海峰 | ||||
| 男/女13岁4*200自由泳接力 | 第二名 | |||||||
| 男女13岁4*100米自由泳接力 | 第一名 | |||||||
| 女子13岁200米仰泳 | 第六名 | |||||||
| 50米仰泳 | 第六名 | |||||||
| 游泳 | 2019年全国青少年U系列总决赛 | 景德镇 | 2019年12月6日—8日 | 男子15岁50米蝶泳 | 王昱涵 | 男 | 第一名 | 谭英姿 |
| 男子15岁100米蝶泳 | 男 | 第一名 | ||||||
| 男子15岁200米蝶泳 | 男 | 第一名 | ||||||
| 200米自由泳 | 李萧宇 | 男 | 第一名 | |||||
| 男女13岁组4*200米自由泳接力 | 张舜博 | 男 | 第二名 | |||||
| 男女12岁组4*100米混合泳接力 | 张 涛 | 男 | 第二名 | |||||
| 男子400自由泳 | 陈鼎堃 | 男 | 第五名 | |||||
| 女子14岁100米自由泳 | 岳 颖 | 女 | 第一名 | 刘海峰 | ||||
| 女子14岁100米蛙泳 | 第三名 | |||||||
| 100米自由泳 | 高思渊 | 女 | 第四名 | |||||
| 羽毛球 | 2019年全国U9-10羽毛球比赛总决赛 | 黑龙江省大庆市 | 2019年8月15日-21日 | U10混团 | 余皓/李浩苒/孙艺菲/邵佳妮/张馨元/ | 男、女 | 第四名 | 于昊、王海斌 |
| U10女单 | 孙艺菲 | 女 | 第一名 | 王海斌、程演 | ||||
| U10女双 | 孙艺菲/邵佳妮 | 女 | 第一名 | 王海斌、程演 | ||||
| 羽毛球 | 2019年全国U13-14羽毛球比赛总决赛 | 江西瑞昌 | 2019年3月21日—27日 | U13女团 | 寿群喻/罗盛萱/廖立曦/马馨怡/王诗越/孙夏蕾 | 女 | 第一名 | 王海斌、程演 |
| U13女单 | 寿群喻 | 女 | 第一名 | 王海斌、程演 | ||||
| U13女双 | 寿群喻/孙夏蕾 | 女 | 第一名 | 王海斌、程演 | ||||
| U13女双 | 廖立曦/马馨怡 | 女 | 第三名 | 王海斌、程演 | ||||
| U13男团 | 金羽/王子恒/胡珂源/刘宇翔/刘昊达 | 男 | 第五名 | 于昊、程演 | ||||
| U13男双 | 王子恒/胡珂源 | 男 | 第六名 | 于昊、程演 | ||||
| U14男团 | 黄佳明 | 男 | 第一名 | 马骁、程演 | ||||
| U14男双 | 黄佳明 | 男 | 第六名 | 马骁、程演 | ||||
| 羽毛球 | 2019年全国U11-U12羽毛球比赛总决赛 | 北京 | 2019年8月20日—8月28日 | U11男团 | 仲易/沈振尧/黄昱钧 | 男 | 第五名 | 杨毅炜、程演 |
| U11女团 | 韩一冰/张羽欣/潘静亿/周玉/张子衿 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| U11男双 | 仲易/沈振尧 | 男 | 第五名 | 杨毅炜、程演 | ||||
| U12男双 | 陈澳洋/吴俊铠 | 男 | 第五名 | 杨毅炜、程演 | ||||
| U11女单 | 张羽欣 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| U11女双 | 潘静亿/张羽欣 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| U12女团 | 曹梓涵/施徐睿/屠媛媛 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| U12女单 | 曹梓涵 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| U12女双 | 曹梓涵/施徐睿 | 女 | 第五名 | 马骁、程演 | ||||
| 五项 | 2019年吴向青少年锦标赛 | 山西晋城 | 2019年5月20日—27日 | 男女乙组混合接力 | 罗珮祺/华梓轩 | 男/女 | 第三名 | 王晟源 |
| 男子乙组个人 | 蒋嘉诺 | 男 | 第六名 | 王晟源 | ||||
| 男子乙组个人 | 朱绵荣 | 男 | 第三名 | 王晟源 | ||||
| 女足 | 2019年青超联赛女子足球U15联赛 | 南京 | 2019年11.18-12.1 | U15 | 汪思倩 | 女 | 第六名 | 姜建俊 |
| 张晨茜 | ||||||||
| 姚丽婷 | ||||||||
| 陈 茜 | ||||||||
| 夷泓琳 | ||||||||
| 王雅妮 | ||||||||
| 张 怡 | ||||||||
| 郭子琪 | ||||||||
| 黄雪阳 | ||||||||
| 鲁秋秋 | ||||||||
| 陈 晶 | ||||||||
| 吴宇林 | ||||||||
| 杨欣悦 | ||||||||
| 李 焱 | ||||||||
| 纪雨婷 | ||||||||
| 徐 乐 | ||||||||
| 刘 昱 | ||||||||
| 陈菲芙莛 | ||||||||
| 董 晓 | ||||||||
